
ASME B18.2.2 Tablo 9 nwa kare lou
ASME B18.2.2 Tablo 9 presize nwa kare lou ak epesè ogmante ak pi gwo lajè atravè plat konpare ak nwa kare estanda. Konsepsyon lou-sa a bay plis angajman fil ak pi gwo chaj-kapasite pou aplikasyon egzijan ki mande fòs ak fyab siperyè.
Voye rechèch
Entwodiksyon pwodwi
ASME B18.2.2 Tablo 9 presize nwa kare lou ak epesè ogmante ak pi gwo lajè atravè plat konpare ak nwa kare estanda. Konsepsyon lou-sa a bay plis angajman fil ak pi gwo chaj-kapasite pou aplikasyon egzijan ki mande fòs ak fyab siperyè.
Espesifikasyon komen
|
Materyèl |
Kabòn asye |
|
Klas |
A563 Klas A, C, DH |
|
Range |
1/4″- 4″ |
|
Fil |
UNC, UNF |
|
Sifas |
Plain, zenk plake, cho -dip galvanised, GEOMET, ZENK-NICKLE, DACROMATE elatriye. |

Karakteristik kle
- Ogmante epesè pou ranfòse fòs
- Pi gwo lajè atravè plat pou redwi presyon portant
- Konfigirasyon lou-pou aplikasyon ki mande yo
- Konfòme ak ASME B18.2.2 Tablo 9
- Disponib nan klas segondè-fòs

Endistri aplikasyon an
- Faktori ekipman lou
- Koneksyon asye estriktirèl
- Min ak machin sou-otowout yo
- Tren tren ak enfrastrikti
tab done

| Gwosè | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s Min (pous) | 0.488 | 0.546 | 0.669 | 0.728 | 0.850 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.300 |
| s Max (pous) | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 1.062 | 1.250 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2.000 | 2.188 | 2.375 |
| e Min (pous) | 0.640 | 0.720 | 0.889 | 0.970 | 1.137 | 1.386 | 1.635 | 1.884 | 2.132 | 2.381 | 2.631 | 2.879 | 3.128 |
| e Max (pous) | 0.707 | 0.795 | 0.973 | 1.060 | 1.237 | 1.503 | 1.768 | 2.033 | 2.298 | 2.563 | 2.828 | 3.094 | 3.359 |
| m min (pous) | 0.218 | 0.280 | 0.341 | 0.403 | 0.464 | 0.587 | 0.710 | 0.833 | 0.956 | 1.079 | 1.187 | 1.310 | 1.433 |
| m Max (pous) | 0.266 | 0.330 | 0.393 | 0.456 | 0.520 | 0.647 | 0.774 | 0.901 | 1.028 | 1.155 | 1.282 | 1.409 | 1.536 |
Baj popilè: asme b18.2.2 tab 9 nwa kare lou, Lachin asme b18.2.2 tab 9 nwa kare lou manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen:Non
You Might Also Like
Voye rechèch

