
DIN 555 Egzagòn nwa
DIN 555 nwa egzagòn yo se Fastener metrik ki fabrike an konfòmite ak estanda endistriyèl Alman DIN 555-1987. Estanda sa a espesifye tolerans dimansyon strik, papòt pèfòmans mekanik ak kondisyon materyèl, bay entèrchanjabilite serye pou asanble tradisyonèl Ewopeyen an mekanik ak sistèm metrik boulon matche.
Voye rechèch
Entwodiksyon pwodwi
DIN 555 nwa egzagòn yo se Fastener metrik ki fabrike an konfòmite ak estanda endistriyèl Alman DIN 555-1987. Estanda sa a espesifye tolerans dimansyon strik, papòt pèfòmans mekanik ak kondisyon materyèl, bay entèrchanjabilite serye pou asanble tradisyonèl Ewopeyen an mekanik ak sistèm metrik boulon matche.
Espesifikasyon komen
| Materyèl | Kabòn asye |
| Klas | 5, 6, 8, 10,12 |
| Range | M3 - M64 |
| Fil | Koryas, Amann, Siplemantè, Espesyal-Amann |
| Sifas | Plain, zenk plake, cho -dip galvanised, GEOMET, ZENK-NICKLE, DACROMATE elatriye. |

Karakteristik kle
- Konfòme ak estanda DIN 555 (Pwodwi Klas C)
- Kontwòl dimansyon strik ki asire gwo entèrchanjabilite pou asanble eritaj yo
- Opsyon divès kalite materyèl ki kouvri asye kabòn, asye alyaj ak asye pur
- Plizyè fini sifas ki disponib pou rezistans korozyon ak adaptabilite anviwònman an
- Optimize chaj -kapasite pou koneksyon mekanik tradisyonèl yo

Endistri aplikasyon an
- Legacy Ewopeyen machin & Ekipman Rénovation
- Jeneral Faktori mekanik & Asanble
- Konstriksyon & Jeni Enfrastrikti
- Machin agrikòl ak sistèm endistriyèl tradisyonèl yo
- Otomobil Aftermarket & Legacy Vehicle Antretyen
tab done

| Gwosè | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M90 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Byen | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Siplemantè amann | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| s Min (mm) | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 | 82.80 | 87.80 | 92.80 | 102.80 | 112.80 | 127.50 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 |
| e Min (mm) | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 99.23 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 |
| m Min (mm) | 3.40 | 4.40 | 5.75 | 7.25 | 9.25 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 17.95 | 20.95 | 22.95 | 24.95 | 27.95 | 29.75 | 32.75 | 34.75 | 36.75 | 40.75 | 43.75 | 46.75 | 49.50 | 56.50 | 62.50 | 70.50 |
| m Max (mm) | 4.60 | 5.60 | 7.25 | 8.75 | 10.75 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 20.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 30.05 | 32.25 | 35.25 | 37.25 | 39.25 | 43.25 | 46.25 | 49.25 | 52.50 | 59.50 | 65.50 | 73.50 |
Baj popilè: din 555 hex nwa, Lachin din 555 hex nwa manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen:ISO 4032 Hex Pistach
You Might Also Like
Voye rechèch

