
ASME B18.2.2 Tablo 12 Hex Flange nwa
ASME B18.2.2 Tablo 12 presize nwa hex gwo bride ak fil pous, prezante yon bride gqo ki bay yon sifas kote yo pote eksepsyonèlman lajè. Nwa sa yo fèt pou aplikasyon ki mande distribisyon maksimòm chaj ak presyon redwi portant sou materyèl mou oswa mens. Dyamèt bride a siyifikativman pi gwo pase nwa bride estanda.
Voye rechèch
Entwodiksyon pwodwi
ASME B18.2.2 Tablo 12 presize nwa hex gwo bride ak fil pous, prezante yon bride gqo ki bay yon sifas kote yo pote eksepsyonèlman lajè. Nwa sa yo fèt pou aplikasyon ki mande distribisyon maksimòm chaj ak presyon redwi portant sou materyèl mou oswa mens. Dyamèt bride a siyifikativman pi gwo pase nwa bride estanda.
Espesifikasyon komen
| Materyèl | Kabòn asye |
| Klas | A563 Klas A, C, DH |
| Range | 1/4″- 5/8″ |
| Fil | Koryas, Amann, Siplemantè, Espesyal-Amann |
| Sifas | Plain, zenk plake, cho -dip galvanised, GEOMET, ZENK-NICKLE, DACROMATE elatriye. |

Karakteristik kle
- Bride oversized pou sifas kote yo pote maksimòm
- Siyifikativman pi gwo dyamèt bride pase estanda
- Diminye presyon pote sou materyèl mou
- Konfòme ak ASME B18.2.2 Tablo 12
- Seri fil pous (UNC/UNF)

Endistri aplikasyon an
- Tòl ak miray mens-
- Koneksyon materyèl plastik ak konpoze
- Panno kò otomobil
- Montaj elèktrik patiraj
tab done

| Gwosè | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (pous) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (pous) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (pous) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (pous) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m min (pous) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Max (pous) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (pous) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (pous) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Baj popilè: asme b18.2.2 tab 12 hex bride nwa, Lachin asme b18.2.2 tab 12 hex bride nwa manifaktirè, Swèd, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch

